Dưới đây là 10 học sinh có
ĐTB cao nhất,
số bài làm nhiều nhất và
Thời gian làm bài ngắn nhất của mỗi khối lớp. Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh
khác có thể thay đổi bảng này bằng cách làm nhiều bài có điểm cao hơn.
Khối lớp 6
|
Khối lớp 7
|
Khối lớp 8
|
Khối lớp 9
|
Khối lớp 10
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Nguyễn Bảo Nhi | 16/09/2008 | 10A05 | 10.00 | 10 | 0:37:20 |
2 | Lê Nhã Trúc | | 10TA09 | 10.00 | 8 | 0:19:16 |
3 | Nguyễn Doãn Khương | | 10TA02 | 9.92 | 10 | 1:1:27 |
4 | Phạm Gia Phát | 19/06/2008 | 10A01 | 9.91 | 10 | 1:49:31 |
5 | Trần Quốc Thiện | | 10TA09 | 9.82 | 8 | 0:57:27 |
6 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 13/09/2008 | 10A05 | 9.81 | 8 | 0:52:27 |
7 | Đỗ Đức Đạt | 19/12/2008 | 10TA14 | 9.81 | 9 | 1:7:7 |
8 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | 19/01/2008 | 10TA06 | 9.81 | 8 | 0:51:56 |
9 | Lâm Thị Hà Mi | | 10TA01 | 9.80 | 9 | 1:59:31 |
10 | Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh | 01/06/2008 | 10A04 | 9.78 | 10 | 1:42:39 |
|
Khối lớp 11
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Nguyễn Trần Minh Phương | 14/06/2007 | 11B07 | 10.00 | 10 | 0:12:13 |
2 | Nguyễn Như Quỳnh | 08/11/2007 | 11B07 | 10.00 | 10 | 0:12:32 |
3 | Bùi Long Nhật | 10/11/2007 | 11B07 | 9.98 | 8 | 0:9:53 |
4 | Bùi Thanh Thảo | 01/12/2007 | 11B07 | 9.96 | 10 | 0:12:3 |
5 | Trần Vũ Anh Thư | 18/07/2007 | 11B03 | 9.96 | 10 | 0:25:51 |
6 | Cao Anh Văn | 13/09/2007 | 11B07 | 9.95 | 10 | 0:13:2 |
7 | Chắng Thiên Việt | 06/04/2007 | 11B03 | 9.94 | 10 | 0:29:30 |
8 | Trần Thái Tuấn | 12/06/2007 | 11B07 | 9.94 | 10 | 0:12:15 |
9 | Vũ Xuân Quân | 01/03/2007 | 11B15 | 9.94 | 10 | 0:21:26 |
10 | Hà Thiên Ân | 29/06/2007 | 11B03 | 9.93 | 10 | 0:26:54 |
|
Khối lớp 12
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Đinh Liên Hương | 05/10/2006 | 12C10 | 10.00 | 10 | 0:45:38 |
2 | Trần Hoàng Nghĩa | 07/11/2005 | 12C04 | 9.98 | 10 | 1:8:25 |
3 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 31/12/2006 | 12C04 | 9.92 | 10 | 0:36:49 |
4 | Vũ Tú Tài | 05/02/2006 | 12C06 | 9.86 | 10 | 1:33:16 |
5 | Nguyễn Quang Huy | 05/05/2006 | 12C04 | 9.80 | 10 | 1:10:28 |
6 | Phạm Ngọc Hiền | 30/09/2006 | 12C01 | 9.78 | 10 | 1:46:46 |
7 | Vũ Hoàng Bạch Tuyết | 27/10/2006 | 12C04 | 9.72 | 10 | 0:52:7 |
8 | Nguyễn Đoàn Anh Thy | 13/10/2006 | 12C07 | 9.68 | 10 | 1:45:1 |
9 | Bùi Hoàng Tuấn Hưng | 30/08/2006 | 12C04 | 9.68 | 10 | 2:34:34 |
10 | Phạm Chí Quang | 05/01/2006 | 12C01 | 9.68 | 10 | 3:27:7 |
|