Khối lớp 6
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Phan Hoàng Nguyên | 12/05/2011 | 6TA03 | 10.00 | 6 | 0:2:55 |
2 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 12/05/2011 | 6TA03 | 10.00 | 6 | 0:3:29 |
3 | Nguyễn Văn Huy | 13/05/2011 | 6TA05 | 10.00 | 6 | 0:5:38 |
4 | Dương Quỳnh Giao | 15/06/2011 | 6TA05 | 10.00 | 6 | 0:5:57 |
5 | Hồ An Nhiên | 30/04/2011 | 6A12 | 10.00 | 6 | 0:6:33 |
6 | Nguyễn Hoàng Gia Phát | 01/02/2011 | 6TA03 | 10.00 | 6 | 0:6:48 |
7 | Đinh Nhật Khang | 09/10/2011 | 6TA02 | 10.00 | 6 | 0:6:50 |
8 | Trần Võ Bảo Nam | 21/02/2011 | 6TA05 | 10.00 | 6 | 0:7:44 |
9 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 19/08/2011 | 6TA05 | 10.00 | 6 | 0:8:21 |
10 | Phạm Hoàng Tuyết Lan | 29/12/2011 | 6TA05 | 10.00 | 6 | 0:9:11 |
|
Khối lớp 7
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Hoàng Đoàn Phương Thảo | 26/01/2010 | 7TA04 | 10.00 | 4 | 0:1:32 |
2 | Lê Thu Thảo | 12/07/2010 | 7A09 | 10.00 | 4 | 0:1:33 |
3 | Nguyễn Trần Khánh My | 09/11/2010 | 7A09 | 10.00 | 4 | 0:1:44 |
4 | Nguyễn Vân Anh | 21/10/2010 | 7A08 | 10.00 | 4 | 0:1:56 |
5 | Phan Anh Tuấn | 11/03/2010 | 7A08 | 10.00 | 4 | 0:2:6 |
6 | Đinh Nhật Khoa | 13/06/2010 | 7TA01 | 10.00 | 4 | 0:2:12 |
7 | Phan Đăng Khoa | 30/11/2010 | 7TA04 | 10.00 | 4 | 0:2:31 |
8 | Nguyễn Trần Trúc Nhi | 18/02/2010 | 7A08 | 10.00 | 4 | 0:2:33 |
9 | Lê Quang Huy | 15/02/2010 | 7A08 | 10.00 | 4 | 0:2:47 |
10 | Lê Mạnh Tài | 16/12/2010 | 7A08 | 10.00 | 4 | 0:2:49 |
|
Khối lớp 8
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Phan Nguyễn Anh Quân | 10/03/2009 | 8TA01 | 10.00 | 7 | 0:13:31 |
2 | Phí Đức Thành | 24/10/2009 | 8TA03 | 10.00 | 6 | 0:4:21 |
3 | Đinh Ngọc Quyên | 22/10/2009 | 8A14 | 10.00 | 6 | 0:13:23 |
4 | Cao Huy Hoàng | 29/03/2009 | 8A14 | 10.00 | 6 | 0:15:57 |
5 | Đình Nguyễn Bảo Như | 30/10/2009 | 8A11 | 10.00 | 6 | 0:18:51 |
6 | Đỗ Thị Hoàng Anh | 31/01/2009 | 8TA06 | 10.00 | 4 | 0:3:6 |
7 | Trần Quốc Toản | 08/02/2009 | 8A14 | 10.00 | 4 | 0:4:8 |
8 | Bùi Anh Kiệt | 08/09/2009 | 8A14 | 10.00 | 4 | 0:5:7 |
9 | Trần Ngọc Gia Hân | 01/03/2009 | 8TA07 | 10.00 | 4 | 0:5:22 |
10 | Ngô Ngọc Như Ý | 14/02/2009 | 8TA04 | 10.00 | 4 | 0:6:17 |
|
Khối lớp 9
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Nguyễn Phúc | 24/12/2008 | 9A12 | 10.00 | 4 | 0:3:48 |
2 | Huỳnh Trí Hải | 16/11/2007 | 9A17 | 10.00 | 3 | 0:4:21 |
3 | Nguyễn Xuân Trúc Quỳnh | 01/06/2008 | 9A12 | 10.00 | 3 | 0:5:53 |
4 | Phạm Xuân Hưng | 07/10/2007 | 9TA08 | 10.00 | 2 | 0:0:30 |
5 | Nguyễn Võ Huy | 18/08/2008 | 9TA09 | 10.00 | 2 | 0:0:31 |
6 | Lê Thúy Nhi | 25/10/2008 | 9TA08 | 10.00 | 2 | 0:0:32 |
7 | Trần Thanh Hải | 22/07/2008 | 9TA08 | 10.00 | 2 | 0:0:32 |
8 | Đinh Giang Long | 23/09/2008 | 9TA08 | 10.00 | 2 | 0:0:32 |
9 | Nguyễn Đăng Thiên Long | 20/01/2008 | 9TA08 | 10.00 | 2 | 0:0:33 |
10 | Nguyễn Vũ Hoàng Khang | 19/07/2008 | 9TA08 | 10.00 | 2 | 0:0:33 |
|
Khối lớp 10
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Bùi Kim Chí Nghĩa | 22/01/2007 | 10A03 | 9.97 | 17 | 1:10:10 |
2 | Bùi Thị Thạnh Uyên | 16/11/2007 | 10TA08 | 9.90 | 17 | 3:0:31 |
3 | Nguyễn Tấn Phú | 22/12/2007 | 10A01 | 9.77 | 17 | 1:22:23 |
4 | Nguyễn Anh Thư | 14/02/2007 | 10A10 | 9.76 | 17 | 6:17:10 |
5 | Nguyễn Tuấn Anh | 20/08/2007 | 10TA09 | 9.74 | 17 | 5:12:16 |
6 | Nguyễn Ngọc Bảo Vân | 20/02/2007 | 10A10 | 9.72 | 17 | 0:55:49 |
7 | Đinh Trần Thu Thủy | 23/10/2007 | 10A07 | 9.71 | 17 | 12:35:7 |
8 | Nguyễn Thị Quỳnh Lương | 16/07/2007 | 10A03 | 9.71 | 17 | 1:19:56 |
9 | Huỳnh Ngọc Nga | 15/10/2007 | 10A10 | 9.70 | 17 | 1:27:10 |
10 | Nguyễn Như Quỳnh | 08/11/2007 | 10A10 | 9.68 | 17 | 1:47:23 |
|
Khối lớp 11
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Đỗ Khoa Văn | 27/03/2005 | 11B01 | 10.00 | 16 | 0:17:48 |
2 | Đinh Liên Hương | 05/10/2006 | 11B01 | 9.91 | 16 | 1:21:6 |
3 | Phạm Thị Kim Dung | 07/01/2006 | 11TA03 | 9.91 | 15 | 1:30:44 |
4 | Trần Thanh Hằng | 14/09/2006 | 11B14 | 9.87 | 16 | 1:46:6 |
5 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 20/06/2006 | 11B14 | 9.84 | 16 | 2:35:28 |
6 | Nguyễn Phương Hùng | 29/09/2006 | 11B07 | 9.83 | 16 | 0:55:54 |
7 | Phạm Huyền Sương | 03/09/2006 | 11B15 | 9.81 | 16 | 1:4:33 |
8 | Nguyễn Thái Hiếu Nhi | 23/08/2006 | 11B14 | 9.79 | 16 | 1:37:45 |
9 | Bùi Quốc Khánh | 21/08/2006 | 11B01 | 9.79 | 16 | 2:3:25 |
10 | Đỗ Đức Tùng | 03/05/2006 | 11B01 | 9.78 | 16 | 1:8:46 |
|
Khối lớp 12
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm TB | Số bài làm | Tổng thời gian |
1 | Trần Vũ Thanh Mai | 17/12/2005 | 12C08 | 9.84 | 20 | 0:58:25 |
2 | Phạm Hoàng Đăng Khoa | 28/11/2005 | 12TA6 | 9.81 | 20 | 1:52:51 |
3 | Trần Tiến Đạt | 16/12/2005 | 12TA4 | 9.79 | 20 | 2:24:33 |
4 | Lý Hoàng Minh | 09/07/2005 | 12C01 | 9.78 | 20 | 1:45:6 |
5 | Lê Hữu Chiến | 01/12/2005 | 12TA6 | 9.78 | 20 | 1:59:16 |
6 | Trần Thị Như Quỳnh | 30/04/2005 | 12TA2 | 9.77 | 20 | 2:13:12 |
7 | Nguyễn Thị Mai Thúy | 14/08/2005 | 12TA3 | 9.77 | 20 | 1:59:16 |
8 | Phan Danh Huân | 11/02/2005 | 12TA2 | 9.76 | 19 | 1:54:56 |
9 | Trần Nguyễn Anh Minh | 04/05/2005 | 12TA4 | 9.75 | 20 | 1:2:26 |
10 | Lê Vũ Minh Trang | 19/07/2005 | 12TA1 | 9.75 | 20 | 1:55:35 |
|