1. CHUYÊN ĐỀ 7-8: MẠO TỪ & THỨ TỰ TÍNH TỪ (Hoàn thành từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/10/2022)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Đoàn Minh Kha | 27/11/2005 | 12C11 | 0.00 | 0:0:0 | 3 |
2 | Nguyễn Ngọc Bảo Huy | 19/03/2005 | 12C09 | 0.00 | 0:0:0 | 4 |
3 | Nguyễn Tuấn Anh | 15/07/2005 | 12C10 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
4 | Đinh Vũ Thành | 17/09/2005 | 12C04 | 0.00 | 0:0:0 | 5 |
5 | Trần Thị Như Quỳnh | 30/04/2005 | 12TA2 | 0.00 | 0:0:0 | 3 |
6 | Phạm Hoàng Gia Linh | 21/06/2005 | 12TA6 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
7 | Nguyễn Vũ Trọng Quý | 14/07/2005 | 12C04 | 0.00 | 0:0:0 | 3 |
8 | Lê Ngọc Bảo Trân | 01/01/2005 | 12C03 | 2.02 | 0:0:47 | 3 |
9 | Đặng Phan Bảo Trân | 21/09/2005 | 12C09 | 5.62 | 0:18:25 | 4 |
10 | Trương Phạm Đức Huy | 13/12/2005 | 12C04 | 8.10 | 0:56:6 | 4 |
|
2. ÔN TẬP KIỂM TRA ĐẦU GIỜ THÁNG 10 (Hoàn thành từ ngày 17/10 đến hết ngày 30/10)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Trần Quang Huy | 09/02/2005 | 12C10 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
2 | Trịnh Minh Trường | 17/03/2005 | 12C11 | 0.00 | 0:0:0 | 3 |
3 | Bùi Phan Bảo Trân | 02/03/2005 | 12TA4 | 8.00 | 0:28:44 | 1 |
4 | Trần Quang Khải | 28/03/2004 | 12C08 | 8.00 | 0:19:46 | 3 |
5 | Mai Lê Như Ý | 08/03/2005 | 12C12 | 8.00 | 0:15:46 | 1 |
6 | Nguyễn Tuấn Lộc | 01/07/2005 | 12C10 | 8.00 | 0:10:40 | 1 |
7 | Trần Hoài Nam | 20/01/2005 | 12C11 | 8.00 | 0:10:13 | 7 |
8 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 06/09/2005 | 12TA2 | 8.00 | 0:8:3 | 3 |
9 | Nguyễn Nhật Nam | 23/10/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:7:42 | 1 |
10 | Võ Khánh Duy | 02/01/2005 | 12C03 | 8.00 | 0:6:38 | 1 |
|
3. ÔN THI GIỮA KỲ I (Hoàn thành từ 30 /10 đến 15/11)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Trần Ngọc Anh Tuấn | 29/08/2005 | 12C10 | 8.00 | 0:44:3 | 3 |
2 | Hồng Tuấn Kiệt | 09/05/2005 | 12C11 | 8.00 | 0:20:17 | 2 |
3 | Bùi Mai Như Hiền | 22/03/2005 | 12C08 | 8.00 | 0:18:49 | 1 |
4 | Hồ Minh Thắng | 25/03/2005 | 12C05 | 8.00 | 0:15:9 | 1 |
5 | Nguyễn Minh Phương | 06/03/2005 | 12TA6 | 8.00 | 0:11:37 | 2 |
6 | Thái Long Hoàng | 20/08/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:11:10 | 1 |
7 | Nguyễn Hoàng | 17/09/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:10:54 | 4 |
8 | Lương Thành Đạt | 20/10/2005 | 12C06 | 8.00 | 0:10:52 | 1 |
9 | Bùi Xuân Đức | 27/11/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:7:22 | 2 |
10 | Lưu Bảo Anh | 06/06/2005 | 12C06 | 8.00 | 0:6:29 | 1 |
|
4. ÔN TẬP KIỂM TRA ĐẦU GIỜ THÁNG 11 (Hoàn thành từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2022)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Hoàng Vũ Thịnh | 12/10/2005 | 12C06 | 8.00 | 0:41:22 | 1 |
2 | Nguyễn Duy Nam | 06/04/2005 | 12C10 | 8.00 | 0:23:51 | 1 |
3 | Nguyễn Thành Trung | 02/07/2005 | 12C10 | 8.00 | 0:23:48 | 1 |
4 | Quách Trung Nguyên | 24/02/2005 | 12C12 | 8.00 | 0:23:39 | 1 |
5 | Lê Hoàng Phúc | 08/10/2004 | 12TA7 | 8.00 | 0:20:21 | 2 |
6 | Đinh Nguyễn Việt Anh | 08/02/2005 | 12TA4 | 8.00 | 0:17:57 | 1 |
7 | Nguyễn Gia Long | 14/08/2005 | 12TA4 | 8.00 | 0:17:17 | 1 |
8 | Khổng Thị Phương Vy | 19/12/2005 | 12C09 | 8.00 | 0:16:26 | 1 |
9 | Đào Trọng Nhân | 25/10/2005 | 12TA4 | 8.00 | 0:12:58 | 1 |
10 | Nguyễn Minh Hào | 10/05/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:10:37 | 2 |
|
5. ÔN THI HỌC KỲ I (Hoàn thành từ 02/12 đến ngày 15/12)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Nguyễn Nguyên Bảo Châu | 31/03/2005 | 12C08 | 0.00 | 0:0:0 | 5 |
2 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 28/10/2005 | 12C08 | 8.00 | 1:35:13 | 1 |
3 | Nguyễn Thị Lâm Ngọc | 16/08/2005 | 12TA5 | 8.00 | 1:33:57 | 3 |
4 | Trương Minh Hiếu | 31/05/2005 | 12C03 | 8.00 | 1:23:0 | 4 |
5 | Lê Nguyễn Trường Sơn | 20/11/2005 | 12C04 | 8.00 | 1:21:9 | 1 |
6 | Phạm Minh Tuấn | 07/02/2005 | 12C05 | 8.00 | 1:13:34 | 3 |
7 | Nguyễn Minh Phương | 06/03/2005 | 12TA6 | 8.00 | 1:10:40 | 2 |
8 | Nguyễn Khiết Trân | 01/12/2005 | 12C04 | 8.00 | 1:6:47 | 1 |
9 | Nguyễn Thụy Bảo Anh | 28/10/2005 | 12TA4 | 8.00 | 1:0:52 | 2 |
10 | Nguyễn Trường Duy | 05/06/2005 | 12C02 | 8.00 | 0:59:15 | 5 |
|
6. ÔN THI HỌC KỲ I - LẦN 2 (Hoàn thành từ 17/12 đến 31/12)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Phạm Hiếu Cường | 10/03/2005 | 12C12 | 8.00 | 0:18:11 | 3 |
2 | Nguyễn Nhật Nam | 23/10/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:16:19 | 1 |
3 | Trần Thanh Bình | 30/06/2005 | 12TA1 | 8.10 | 1:4:21 | 3 |
4 | Trịnh Quang Huy | 25/01/2005 | 12C01 | 8.10 | 0:51:21 | 1 |
5 | Chu Gia Huy | 06/07/2005 | 12TA5 | 8.10 | 0:44:27 | 1 |
6 | Võ Thị Quỳnh Như | 03/10/2005 | 12TA6 | 8.10 | 0:38:22 | 2 |
7 | Dương Ngọc Yến Nhi | 21/12/2005 | 12C05 | 8.10 | 0:35:59 | 1 |
8 | Thái Long Hoàng | 20/08/2005 | 12C01 | 8.10 | 0:31:45 | 1 |
9 | Quản Trọng Bằng | 02/10/2005 | 12C04 | 8.10 | 0:19:41 | 1 |
10 | Nguyễn Ngọc Thọ | 02/12/2005 | 12TA7 | 8.10 | 0:17:36 | 1 |
|
7. TỪ THAY IF, WISH, MODAL VERBS (Hoàn thành từ 01 / 02 đến 15 / 02)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Vũ Trần Khánh Ngọc | 23/08/2005 | 12C08 | 8.00 | 3:29:36 | 3 |
2 | Nguyễn Tiến Đạt | 20/05/2005 | 12C04 | 8.00 | 2:34:50 | 1 |
3 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 16/10/2005 | 12C04 | 8.00 | 1:27:11 | 5 |
4 | Nguyễn Thị Lâm Ngọc | 16/08/2005 | 12TA5 | 8.00 | 1:24:57 | 5 |
5 | Nguyễn Ngọc Lan Anh | 28/11/2005 | 12TA5 | 8.00 | 1:19:22 | 3 |
6 | Phạm Hiếu Cường | 10/03/2005 | 12C12 | 8.00 | 1:13:21 | 4 |
7 | Lê Giang Đăng Khoa | 04/02/2005 | 12TA5 | 8.00 | 1:10:22 | 1 |
8 | Vũ Huy | 28/04/2005 | 12C10 | 8.00 | 1:9:24 | 3 |
9 | Trần Thiên Thư | 24/01/2005 | 12TA4 | 8.00 | 1:8:11 | 5 |
10 | Bùi Quốc Tuấn | 27/11/2005 | 12C05 | 8.00 | 1:6:17 | 1 |
|
8. ÔN TẬP KIỂM TRA ĐẦU GIỜ THÁNG 2 (Hoàn thành từ ngày 16/02 đến hết ngày 28/02)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Vũ Trần Khánh Ngọc | 23/08/2005 | 12C08 | 9.00 | 1:12:49 | 2 |
2 | Nguyễn Đình Bảo Trân | 25/05/2005 | 12TA4 | 9.00 | 0:55:26 | 4 |
3 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | 05/05/2005 | 12TA6 | 9.00 | 0:42:31 | 4 |
4 | Cao Xuân Vĩ | 16/11/2005 | 12C03 | 9.00 | 0:39:21 | 1 |
5 | Đặng Vũ Duy | 18/10/2005 | 12C03 | 9.00 | 0:38:27 | 2 |
6 | Đào Trọng Nhân | 25/10/2005 | 12TA4 | 9.00 | 0:37:1 | 1 |
7 | Lê Ngọc Loan | 28/06/2005 | 12C06 | 9.00 | 0:36:29 | 1 |
8 | Phạm Hiếu Cường | 10/03/2005 | 12C12 | 9.00 | 0:33:22 | 1 |
9 | Lê Phi Hùng | 04/12/2004 | 12C03 | 9.00 | 0:29:15 | 2 |
10 | Lê Văn Hoàng | 23/07/2005 | 12C12 | 9.00 | 0:29:3 | 3 |
|
9. ĐỀ THI TỔNG HỢP 1, 2 (Hoàn thành từ ngày 01 / 03 đến hết ngày 15 / 03
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 16/10/2005 | 12C04 | 8.00 | 1:53:41 | 1 |
2 | Hà Đức Hải | 06/09/2005 | 12C11 | 8.00 | 0:56:18 | 2 |
3 | Lưu Việt Hoàng | 13/03/2005 | 12TA2 | 8.00 | 0:33:59 | 2 |
4 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 21/09/2005 | 12C05 | 8.00 | 0:33:25 | 2 |
5 | Đặng Thu Hương | 06/08/2005 | 12C11 | 8.00 | 0:27:28 | 1 |
6 | Trần Thiệu Long | 14/03/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:26:2 | 1 |
7 | Nguyễn Vũ Thảo Nguyên | 11/07/2005 | 12C11 | 8.00 | 0:25:51 | 3 |
8 | Nguyễn Quang Dương | 18/02/2005 | 12C10 | 8.00 | 0:24:41 | 1 |
9 | Hứa Ngọc Minh Hiếu | 22/08/2004 | 12TA4 | 8.00 | 0:23:9 | 1 |
10 | Ngô Trương Quốc Bảo | 26/04/2005 | 12C01 | 8.00 | 0:19:33 | 4 |
|
10. ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 (Hoàn thành từ ngày 17/03 đến hết 31/03)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Phạm Thị Quỳnh Trang | 09/12/2005 | 12C09 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
2 | Trần Thị Như Quỳnh | 30/04/2005 | 12TA2 | 0.00 | 0:0:0 | 6 |
3 | Lê Giang Đăng Khoa | 04/02/2005 | 12TA5 | 9.00 | 1:16:1 | 1 |
4 | Hà Hoàng Anh | 21/04/2005 | 12TA6 | 9.00 | 0:54:41 | 1 |
5 | Võ Ngọc Hoàng Anh | 05/11/2005 | 12TA5 | 9.00 | 0:48:50 | 1 |
6 | Phạm Văn Tuấn | 02/10/2005 | 12C08 | 9.00 | 0:47:30 | 2 |
7 | Lê Quốc Trung | 01/12/2005 | 12C04 | 9.00 | 0:32:17 | 1 |
8 | Phạm Vĩnh Lộc | 27/04/2005 | 12C04 | 9.00 | 0:29:8 | 1 |
9 | Nguyễn Minh Nhật | 29/03/2004 | 12C02 | 9.00 | 0:27:44 | 1 |
10 | Nguyễn Vũ Trọng Quý | 14/07/2005 | 12C04 | 9.00 | 0:27:13 | 1 |
|
11. ĐỀ THI TỔNG HỢP 3,4,5 (Hoàn thành từ ngày 5/4 đến hết ngày 15/4/2023)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Nguyễn Hoàng Quốc Thịnh | 13/09/2005 | 12C08 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
2 | Đỗ Phúc Hậu | 20/01/2005 | 12C11 | 0.00 | 0:0:0 | 4 |
3 | Nguyễn Trần Công Hậu | 27/02/2005 | 12C10 | 9.00 | 0:53:37 | 2 |
4 | Nguyễn Hoàng Mai Linh | 05/09/2005 | 12TA3 | 9.00 | 0:50:18 | 5 |
5 | Đái Đức Trung | 19/12/2005 | 12C09 | 9.00 | 0:40:42 | 2 |
6 | Vũ Thị Minh Thư | 21/06/2005 | 12C11 | 9.00 | 0:31:50 | 1 |
7 | Phan Ngọc Minh Thư | 19/12/2005 | 12C09 | 9.00 | 0:30:3 | 1 |
8 | Bùi Trúc Tường Vy | 14/11/2005 | 12C05 | 9.00 | 0:29:34 | 1 |
9 | Cấn Ngọc Yến Nhi | 30/09/2005 | 12TA6 | 9.00 | 0:29:25 | 2 |
10 | Trương Ngọc Thảo | 25/10/2005 | 12C05 | 9.00 | 0:29:16 | 1 |
|
12. ÔN THI HỌC KỲ II (Hoàn thành trước ngày 30/4)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Vũ Ái Linh | 26/02/2005 | 12TA6 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
2 | Cao Xuân Vĩ | 16/11/2005 | 12C03 | 9.00 | 1:57:33 | 2 |
3 | Nguyễn Thị Trà My | 14/09/2005 | 12C11 | 9.00 | 1:54:16 | 3 |
4 | Trần Thiên Thư | 24/01/2005 | 12TA4 | 9.00 | 1:36:51 | 2 |
5 | Lương Trọng Quỳnh | 17/03/2005 | 12C08 | 9.00 | 1:32:20 | 4 |
6 | Nguyễn Thanh Hà | 09/07/2005 | 12C02 | 9.00 | 1:30:38 | 2 |
7 | Nguyễn Ninh Đồng | 29/10/2005 | 12C07 | 9.00 | 1:15:26 | 6 |
8 | Lê Đỗ Phương Thảo | 28/08/2005 | 12C01 | 9.00 | 1:14:53 | 1 |
9 | Huỳnh Phạm Tường Vy | 12/11/2005 | 12C12 | 9.00 | 1:13:20 | 1 |
10 | Nguyễn Thành Thắng | 18/11/2005 | 12C05 | 9.00 | 1:10:25 | 3 |
|
13. BÀI TẬP LỄ 30/4 - 1/5 (Hoàn thành từ ngày 29/4 đến 03/5)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Đào Thị Quỳnh Như | 12/12/2005 | 12TA4 | 8.00 | 1:7:3 | 2 |
2 | Sung Gia Doanh | 05/02/2005 | 12TA3 | 8.00 | 1:2:54 | 1 |
3 | Trần Thị Phương Thảo | 23/01/2005 | 12C04 | 8.00 | 0:51:46 | 1 |
4 | Nguyễn Vũ Trọng Quý | 14/07/2005 | 12C04 | 8.00 | 0:40:48 | 1 |
5 | Nguyễn Thị Anh Thy | 08/12/2004 | 12C10 | 8.00 | 0:38:2 | 2 |
6 | Trương Tấn Đức | 06/02/2005 | 12C05 | 8.00 | 0:35:57 | 1 |
7 | Nguyễn Bảo Huy | 16/06/2005 | 12TA2 | 8.00 | 0:35:55 | 1 |
8 | Lê Quốc Trung | 01/12/2005 | 12C04 | 8.00 | 0:33:22 | 5 |
9 | Nguyễn Linh Thảo | 13/06/2005 | 12C08 | 8.00 | 0:32:25 | 2 |
10 | Trương Đắc Kim Ngân | 10/01/2005 | 12C12 | 8.00 | 0:31:17 | 3 |
|
14. ĐỀ THI TỔNG HỢP LẦN 2 (Hoàn thành từ 08/5 đến 14/5)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Nguyễn Như Thảo Vy | 31/10/2005 | 12C11 | 9.00 | 1:33:1 | 2 |
2 | Trần Thị Như Quỳnh | 30/04/2005 | 12TA2 | 9.00 | 1:15:3 | 5 |
3 | Vũ Ngọc Lâm | 06/10/2005 | 12C07 | 9.00 | 1:10:31 | 1 |
4 | Quách Trung Nguyên | 24/02/2005 | 12C12 | 9.00 | 0:59:11 | 1 |
5 | Vũ Đức Hoàng | 15/12/2005 | 12C07 | 9.00 | 0:57:58 | 3 |
6 | Đào Vũ Minh Khang | 11/12/2005 | 12TA1 | 9.00 | 0:52:12 | 1 |
7 | Trần Nguyễn Hoàng Hữu Duy | 07/09/2005 | 12C02 | 9.00 | 0:50:3 | 1 |
8 | Phan Danh Huân | 11/02/2005 | 12TA2 | 9.00 | 0:49:20 | 2 |
9 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 06/02/2005 | 12C12 | 9.00 | 0:47:34 | 2 |
10 | Lương Trọng Quỳnh | 17/03/2005 | 12C08 | 9.00 | 0:41:13 | 3 |
|
15. ĐỀ THI TỔNG HỢP LẦN 3 (Hoàn thành từ 15/5 đến 21/5)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Nguyễn Trần Mỹ Huyền | 27/12/2005 | 12C06 | 8.40 | 0:12:48 | 3 |
2 | Phạm Bảo Nhi | 14/05/2005 | 12C06 | 9.00 | 0:53:24 | 1 |
3 | Phạm Gia Huy | 06/10/2005 | 12C07 | 9.00 | 0:46:42 | 1 |
4 | Nguyễn Ái Đoan Trinh | 13/11/2005 | 12C08 | 9.00 | 0:46:18 | 1 |
5 | Bùi Lê Yến Nhi | 15/01/2005 | 12TA6 | 9.00 | 0:42:21 | 2 |
6 | Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | 26/12/2004 | 12C11 | 9.00 | 0:39:20 | 1 |
7 | Nguyễn Thị Ngọc Yến | 02/04/2005 | 12C09 | 9.00 | 0:36:39 | 2 |
8 | Bùi Trúc Tường Vy | 14/11/2005 | 12C05 | 9.00 | 0:35:5 | 1 |
9 | Bùi Quốc Việt | 09/03/2005 | 12C09 | 9.00 | 0:33:11 | 1 |
10 | Phạm Công Hiếu | 15/10/2005 | 12TA2 | 9.00 | 0:32:58 | 1 |
|
16. ĐỀ THI TỔNG HỢP LẦN 4 (Hoàn thành từ 22/5 đến 28/5)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Võ Hoàng Đức | 20/11/2005 | 12C08 | 0.00 | 0:0:0 | 3 |
2 | Trần Tiến Đạt | 12/04/2005 | 12C03 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
3 | Trần Thị Thúy Hằng | 16/09/2005 | 12TA5 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
4 | Võ Trung Tín | 28/11/2005 | 12C08 | 0.00 | 0:0:0 | 4 |
5 | Huỳnh Lê Tấn Thanh | 06/12/2005 | 12C11 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
6 | Lê Nguyễn Huy | 17/06/2005 | 12C06 | 0.00 | 0:0:0 | 2 |
7 | Đỗ Phúc Hậu | 20/01/2005 | 12C11 | 0.00 | 0:0:0 | 3 |
8 | Lê Hà Tố Uyên | 12/07/2005 | 12C06 | 3.20 | 0:2:7 | 1 |
9 | Lê Giang Đăng Khoa | 04/02/2005 | 12TA5 | 8.00 | 0:7:2 | 2 |
10 | Trần Vân Anh | 04/06/2005 | 12C11 | 8.20 | 0:15:2 | 1 |
|
17. ĐỀ THI TỔNG HỢP LẦN 5 (Hoàn thành từ 29/5 đến 04/6)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Trịnh Thị Khánh Vy | 19/10/2005 | 12C03 | 9.17 | 0:4:31 | 3 |
2 | Trần Tuấn Hưng | 01/08/2005 | 12C03 | 9.17 | 0:2:17 | 1 |
3 | Phạm Nguyễn Uyên Phương | 15/11/2005 | 12C03 | 9.50 | 0:26:32 | 1 |
4 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | 29/10/2005 | 12C03 | 9.50 | 0:2:37 | 1 |
|