Dưới đây là 10 học sinh có
bài làm đạt điểm cao nhất và
thời gian làm bài ngắn nhất của mỗi đề trắc nghiệm.
Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể làm thay đổi bảng này bằng cách làm lại bài để đạt điểm cao hơn.
Khối
Lớp
Môn
Đề |
1. Ôn thi tốt nghiệp 2023
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Đào Phương Nhi | 28/06/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
2 | Phạm Sinh Hùng | 13/11/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
3 | Nguyễn Minh Khoa | 29/01/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
4 | Nguyễn Song Kỳ Thư | 20/10/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
5 | Lê Thụy Thùy Trâm | 03/06/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
6 | Phạm Quốc Hòa | 02/09/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
7 | Nguyễn Hoàng Thiên Kim | 15/04/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
8 | Lê Minh Quân | 03/12/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
9 | Cao Phạm Nhật Minh | 21/08/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
10 | Vũ Ngọc Trâm | 07/07/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
|
2. Ôn Thi TN 2023 ( HT từ 8/5 - 14/5)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Nghiêm Hoàng Gia Nghi | 28/08/2011 | 6A12 | 9.75 | 0:33:43 | 7 |
2 | Lê Trần Thảo Vy | 09/06/2011 | 6A12 | 9.00 | 0:9:49 | 10 |
3 | Hoàng Nguyễn Hoài Thương | 24/10/2011 | 6A12 | 6.00 | 0:3:29 | 6 |
4 | Đào Nguyễn Anh Thư | 25/02/2011 | 6A12 | 4.25 | 0:27:30 | 2 |
5 | Nguyễn Thụy Lan Anh | 09/04/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
6 | Tống Nam Ngọc Sơn | 24/12/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 3 |
7 | Đặng Gia Huy | 02/03/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
8 | Hồ Huỳnh Hiếu Hiền | 15/07/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
9 | Đào Phương Nhi | 28/06/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
10 | Phạm Sinh Hùng | 13/11/2011 | 6A12 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
|
3. ÔN TẬP( từ ngày 29/4 đến ngày 3/5/2023)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Phạm Sinh Hùng | 13/11/2011 | 6A12 | 10.00 | 0:2:9 | 17 |
2 | Nguyễn Quang Minh | 13/08/2011 | 6A12 | 10.00 | 0:3:10 | 59 |
3 | Đào Phương Nhi | 28/06/2011 | 6A12 | 9.25 | 0:5:44 | 14 |
4 | Trần Hoàng Hương Giang | 02/11/2011 | 6A12 | 9.00 | 0:11:6 | 2 |
5 | Hồ An Nhiên | 30/04/2011 | 6A12 | 9.00 | 0:18:7 | 8 |
6 | Nguyễn Thụy Lan Anh | 09/04/2011 | 6A12 | 8.50 | 0:7:8 | 13 |
7 | Vũ Ngọc Thảo Nhi | 20/08/2011 | 6A12 | 8.50 | 0:8:25 | 7 |
8 | Nguyễn Anh Đức | 15/01/2010 | 6A12 | 8.50 | 0:10:32 | 8 |
9 | Tống Ngọc Phương Thanh | 08/01/2011 | 6A12 | 8.50 | 0:11:1 | 14 |
10 | Trần Gia Bảo | 23/04/2011 | 6A12 | 8.50 | 0:21:7 | 4 |
|