Dưới đây là 10 học sinh có
bài làm đạt điểm cao nhất và
thời gian làm bài ngắn nhất của mỗi đề trắc nghiệm.
Số liệu được thống kê ở thời điểm hiện tại. Các học sinh khác có thể làm thay đổi bảng này bằng cách làm lại bài để đạt điểm cao hơn.
Chọn lớp
Chọn môn
Đề |
1. ÔN THI HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - ĐỀ 1(Từ ngày 17/12/2022 đến 28/12/2022)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Hoàng Gia Kiệt | 29/03/2011 | 6A14 | 10.00 | 0:0:22 | 133 |
2 | Phan Hoàng Nguyên | 12/05/2011 | 6TA03 | 10.00 | 0:0:23 | 116 |
3 | Nguyễn Minh Hậu | 09/11/2011 | 6A14 | 10.00 | 0:0:24 | 326 |
4 | Dương Nguyễn Mạnh Trường | 14/02/2011 | 6A14 | 10.00 | 0:0:28 | 33 |
5 | Nguyễn Văn Huy | 13/05/2011 | 6TA05 | 10.00 | 0:0:30 | 52 |
6 | Đào Đăng Khoa | 12/09/2011 | 6A16 | 10.00 | 0:0:30 | 39 |
7 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 12/05/2011 | 6TA03 | 10.00 | 0:0:30 | 153 |
8 | Nguyễn Thanh Tùng | 01/08/2011 | 6A16 | 10.00 | 0:0:32 | 126 |
9 | Nguyễn Quý Quốc Bảo | 25/02/2011 | 6TA11 | 10.00 | 0:0:33 | 36 |
10 | Phạm Sinh Hùng | 13/11/2011 | 6A12 | 10.00 | 0:0:35 | 61 |
|
2. ÔN THI HỌC KỲ 1 TOÁN 6 - ĐỀ 2 (Từ ngày 17/12/2022 đến 28/12/2022)
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Hoàng Gia Kiệt | 29/03/2011 | 6A14 | 10.00 | 0:0:22 | 76 |
2 | Phan Hoàng Nguyên | 12/05/2011 | 6TA03 | 10.00 | 0:0:23 | 47 |
3 | Nguyễn Minh Hậu | 09/11/2011 | 6A14 | 10.00 | 0:0:24 | 93 |
4 | Dương Nguyễn Mạnh Trường | 14/02/2011 | 6A14 | 10.00 | 0:0:28 | 17 |
5 | Đào Đăng Khoa | 12/09/2011 | 6A16 | 10.00 | 0:0:30 | 32 |
6 | Nguyễn Văn Huy | 13/05/2011 | 6TA05 | 10.00 | 0:0:30 | 23 |
7 | Nguyễn Thanh Tùng | 01/08/2011 | 6A16 | 10.00 | 0:0:31 | 143 |
8 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 12/05/2011 | 6TA03 | 10.00 | 0:0:32 | 72 |
9 | Mai Anh Tuấn | 25/12/2011 | 6TA05 | 10.00 | 0:0:32 | 45 |
10 | Trần Chương Tường | 01/10/2011 | 6TA03 | 10.00 | 0:0:33 | 17 |
|
3. CD7 Ôn Tập
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian | Lần thứ |
1 | Nguyễn Đàm Quốc Anh | 24/01/2011 | 6TA09 | 2.00 | 0:23:18 | 2 |
2 | Hoàng Lê Trân Châu | 28/02/2011 | 6TA08 | 0.00 | 0:0:0 | 1 |
|